协创数据5月9日发布消息,2023年5月5日15:00-2023年5月9日14:30,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 潘文俊,副总经理、董事会秘书 甘杏,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
现场交流环节主要内容如下: 一、公司作为ODM和JDM厂商,产品种类比较多,请介绍一下产品整个硬件的布局,比如2023年公司在智能硬件上的发展重心? 答:您好,公司经营模式主要以ODM和JDM模式为消费电子品牌厂商、互联网科技公司、通信运营商提供涵盖产品规划、产品设计与开发、原材料采购和管理、产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 王奕红,张婷 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 王璐,陈凯睿 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 | 郭晓月 |
4 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 于畅 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,协创数据近一年共接待32家机构33次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 9 | 12.50 | - | - | 12.84 | - | - |
2023-04-26 | 2 | -1.80 | 9.62 | - | -2.53 | 7.01 | - |
2023-04-13 | 1 | -1.37 | -1.18 | -0.49 | -1.93 | -2.26 | 1.49 |
2023-03-28 | 1 | 0.99 | 20.90 | 21.42 | 0.82 | 18.31 | 18.97 |
2022-11-23 | 18 | -1.07 | 6.93 | 0.85 | -0.62 | 4.82 | -4.05 |
2022-11-10 | 1 | -1.40 | 5.00 | -0.16 | -4.19 | 1.39 | -2.09 |
2022-08-23 | 1 | -6.02 | -9.66 | -6.16 | -4.13 | -7.61 | -3.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、安图生物、汉钟精机、怡合达、致远互联、威胜信息等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
603658 | 安图生物 | 235 | 线上交流,电话交流会 | 2023-04-21 |
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
301029 | 怡合达 | 137 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。